Afiechydon Alergaidd (Imiwnedd Chemiluminescense)
Ateb Deunydd Crai | |||
Cyfres | Proffil Clefyd | Enw Cynnyrch | Abbr |
Clefydau Alergaidd | Alergedd | Imiwnoglobwlin E | IgE |
Alergen Mugwort | Celf v 1 | ||
Celf v 2 | |||
Celf v3 | |||
Celf v 4 | |||
Celf v 5 | |||
Celf v 6 | |||
Celf a 7 | |||
Alergen cnau daear | Ara h 1 | ||
Ara h 2 | |||
Ara h 3 | |||
Ara h 6 | |||
Ara h 8 | |||
Ara h 9 | |||
Alergen bedw | Bet v1 | ||
Bet v 2 | |||
Bet v 4 | |||
Bet v 6 | |||
Alergen Llaeth Buwch | Bos d 4 | ||
Bos d 5 | |||
Bos d 8 | |||
Alergen Ci Dander | Gall f 1 | ||
Gall f 2 | |||
Gall f 3 | |||
Gall f 4 | |||
Gall f 5 | |||
Gall f 6 | |||
Alergen cnau cyll | Cor a 1 | ||
Cor a 8 | |||
Cor a 9 | |||
Cor a 14 | |||
Alergen carp | Cyp c 1 | ||
Alergen Gwiddon Llwch Tŷ | Der p 1 | ||
Der p 2 | |||
Der p 10 | |||
Der p 23 | |||
Alergen Cat Dander | Fel d 1 | ||
Fel d 2 | |||
Fel d 4 | |||
Fel d 7 | |||
Alergen wy | Gal d 1 | ||
Gal d 2 | |||
Gal d 3 | |||
Gal d 4 | |||
Alergen ffa soia | Gly m 4 | ||
Gly m 5 | |||
Gly m 6 | |||
Alergen berdys | Pen a 1 | ||
Alergen eirin gwlanog | Pru p 1 | ||
Pru p 3 | |||
Pru p 4 | |||
Pru p 7 | |||
Alergen Glaswellt Timothy | Phl p 1 | ||
Alergen Gwenith | Tri a 14 | ||
Tri a 19 | |||
Gliadin |
Bydd gwahanol gydrannau o alergenau naturiol yn ysgogi'r corff i gynhyrchu gwrthgyrff IgE penodol gwahanol;megis gwiddon llwch tŷ, mae mwy na 30 o gydrannau alergenaidd wedi'u nodi a'u nodweddu, gan gynnwys tropomyosin o widdon llwch tŷ, ensymau amrywiol, proteinau rheoleiddiol, proteinau strwythurol, ac ati;megis llaeth, y prif gydrannau alergenaidd yw casein, α-lactalbumin, β-lactoglobulin, ac ati Y cydrannau unigol hyn yw'r cydrannau alergen.
Mae dulliau diagnostig traddodiadol yn defnyddio echdynion alergenau crai, sy'n mesur “swm” IgE sy'n rhwym i'r holl gydrannau protein yn yr alergen cyfan;mae diagnosteg dadansoddol cydran yn defnyddio alergen naturiol wedi'i buro neu gydrannau alergen ailgyfunol i nodi IgE Penodol alergenaidd, gan wneud diagnosis o glefydau alergaidd yn fwy manwl gywir.
Perfformiad
Mae alergenau cydran yn cael eu puro gan gromatograffeg affinedd a/neu HPLC.Mae hunaniaeth protein a chyfansoddiad asid amino yn cael eu gwirio gan sbectrometreg màs a thrwy ddadansoddiad asid amino.Mae adweithedd imiwnedd yn cael ei ddilysu gan rwymo gwrthgyrff monoclonaidd.Mae alergenau wedi'u puro hefyd yn cael eu dilysu ar gyfer rhwymo gwrthgyrff IgE.
Ceisiadau:
Astudiaethau in vitro o weithrediad celloedd T a chyflwyniad antigen
Modelau anifeiliaid o ymatebion IgE ac asthma
Imiwnedd Cynhenid
Canfod gwrthgyrff, profion rhyddhau histamin
Astudiaethau strwythurol a phrofion biolegol